Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 tăng 17,69%
  • 20/10/2015
Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong tháng 9/2015 đạt hơn 807 triệu USD, giảm 17,78% so với tháng trước đó nhưng tăng 6,58% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung, kim ngạch xuất khẩu giày dép 9 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 8,7 tỉ USD, tăng 17,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Giày dép Việt Nam xuất khẩu sang 45 thị trường trên thế giới, trong đó Hoa Kỳ luôn luôn là thị trường tiêu thụ lớn nhất các loại giày dép của Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 3 tỉ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 34,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này. Riêng trong tháng 9/2015, kim ngạch xuất khẩu giày dép giảm 11,8% so với tháng 8/2015 nhưng tăng 12,82% so với cùng tháng năm ngoái, lên hơn 317 triệu USD. Đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu là thị trường Trung Quốc với hơn 541 triệu USD, tăng 45,43% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 6,2% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 9/2015 giảm 50,11% so với tháng trước và giảm 4,01% so với cùng tháng năm ngoái, xuống còn 37 triệu USD. Tiếp đến là thị trường Anh đạt 507 triệu USD, chiếm 5,8% tổng kim ngạch, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước đó; riêng tháng 9/2015 giảm 18,75% so với tháng trước đó nhưng tăng 9,44% so với cùng tháng năm ngoái, xuống còn 49 triệu USD. Đáng chú ý xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, tuy kim ngạch trong tháng 9/2015 chỉ đạt 4 triệu USD nhưng có mức tăng trưởng mạnh, tăng 361,57% so với tháng trước đó và tăng 17,21% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu giày dép trong 9 tháng đầu năm 2015 sang hầu hết các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước đó; trong đó một số thị trường có mức tăng trưởng cao gồm: Pháp tăng 76,96%; Séc tăng 53,53%;    Đan Mạch tăng 50,28%; Singapore tăng 48,84%; Trung Quốc tăng 45,43%; ... Số liệu hải quan về kim ngạch xuất khẩu giày dép cả nước tháng 9/2015 và 9 tháng đầu năm 2015 Đvt: USD  
  KNXK 9T/2014 KNXK T9/2015 KNXK 9T/2015 % So với T8/2015 % So với T9/2014 % So với 9T/2014
Tổng KNXK 7.434.280.257 807.909.523 8.749.770.053 -17,78 6,58 17,69
Achentina 32.196.103 1.747.411 31.098.716 -58,41 73,55 -3,41
Ấn Độ 25.620.802 1.816.831 24.567.177 -26,47 4,19 -4,11
Anh 415.628.269 49.624.424 507.491.931 -18,75 9,44 22,10
Áo 31.422.168 1.141.905 21.437.035 -20,25 -56,04 -31,78
Ba Lan 14.920.787 1.233.441 17.290.136 -38,19 -23,18 15,88
Bỉ 467.818.691 42.173.679 496.951.272 -9,80 27,76 6,23
Bồ Đào Nha 1.345.402 77.600 1.655.730 -37,96 220,22 23,07
Braxin 202.616.246 13.136.570 169.331.098 -19,14 13,14 -16,43
UAE 59.628.042 8.024.223 77.874.849 1,91 1,41 30,60
Canada 135.228.324 12.459.961 155.233.642 -27,32 -19,43 14,79
Chi lê 82.801.534 10.088.116 74.455.971 38,26 -7,17 -10,08
Đài Loan 61.659.157 11.543.339 83.621.551 3,09 79,35 35,62
Đan Mạch 27.895.483 2.921.119 41.920.428 15,37 68,30 50,28
Đức 413.519.042 46.723.687 491.208.075 22,86 17,43 18,79
Hà Lan 343.430.668 33.333.432 387.426.950 -20,07 13,25 12,81
Hàn Quốc 228.799.445 14.578.859 238.378.536 -52,06 -28,64 4,19
Hoa Kỳ 2.404.637.849 317.085.788 3.032.213.466 -11,80 12,72 26,10
Hồng Kông 89.791.229 11.668.365 118.994.578 -27,66 42,17 32,52
Hungary 1.456.390   1.124.528 -100,00 -100,00 -22,79
Hy Lạp 16.772.512 3.175.935 19.708.710 267,01 37,86 17,51
Indonesia 16.036.809 1.566.638 18.457.254 -32,05 33,63 15,09
Italia 210.690.607 17.047.782 238.485.434 -19,02 -18,37 13,19
Israen 22.156.014 2.105.164 24.891.216 -37,57 -6,25 12,35
Malaysia 30.577.734 3.202.354 34.074.254 -21,12 -8,97 11,43
Mêhicô 173.660.771 13.786.222 166.579.250 -37,61 -9,69 -4,08
Nauy 8.248.792 393.448 9.329.748 -58,60 -45,64 13,10
Nam Phi 69.521.908 9.465.741 85.491.034 -24,63 2,26 22,97
Niuzilan 15.297.512 1.945.406 18.326.069 -25,15 38,49 19,80
Nga 62.486.596 5.482.441 49.049.816 21,67 -18,48 -21,50
Nhật Bản 394.519.828 41.528.998 447.641.640 -23,27 -1,32 13,46
Ôxtrâylia 95.115.267 15.446.814 123.382.953 0,71 21,59 29,72
Panama 96.712.780 10.407.300 99.927.286 -26,76 -25,51 3,32
Phần Lan 8.558.727 790.263 8.886.351 58,43 26,43 3,83
Pháp 172.753.311 25.035.362 305.697.783 -11,27 51,54 76,96
Philippine 22.612.256 4.784.454 31.483.519 36,10 55,66 39,23
Séc 24.619.696 2.668.365 37.553.501 -14,48 70,48 52,53
Singapore 23.574.753 2.359.081 35.088.629 -44,61 7,15 48,84
Slôvakia 73.727.810 1.776.654 62.056.192 -56,13 -53,95 -15,83
Tây Ban Nha 286.732.827 13.361.202 204.370.185 -28,96 -33,95 -28,72
Thái Lan 17.272.082 2.313.151 22.115.349 -13,90 28,00 28,04
Thổ Nhĩ Kỳ 20.685.889 4.008.132 28.154.213 361,57 17,21 36,10
Thụy Điển 29.117.722 1.374.092 32.964.532 -30,82 -20,61 13,21
Thụy Sĩ 13.690.758 374.830 12.275.483 -60,28 -58,62 -10,34
Trung Quốc 372.342.854 37.127.335 541.496.731 -50,11 -4,01 45,43
Ucraine 4.004.891 235.831 2.711.997 -6,72 -49,71 -32,28
 Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan